Oklahoma City, Oklahoma Tornado History Map
Explore recorded tornado activity near Oklahoma City, Oklahoma, including historical tornado paths, EF ratings, path lengths, and nearby storm events.
Tornadoes since 1950339within 25 mi of Oklahoma City
Strongest recordedEF5nearby on record
Tornadoes by decade
29'50
49'60
44'70
29'80
35'90
35'00
71'10
47'20
Tornadoes by month
0Jan
9Feb
19Mar
55Apr
155May
33Jun
8Jul
11Aug
8Sep
24Oct
14Nov
3Dec
Recorded tornado paths near Oklahoma City
Open full mapEF0EF1EF2EF3EF4EF5Unknown
Tornado events on record
339 events| Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 22, 2000 | EF0 | 0.1 | 3.0 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 30, 1951 | EF3 | 0.4 | 7.4 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 8, 1974 | EF3 | 0.7 | 8.9 | 250 | 14 | 0 | Historical Record |
| June 13, 1998 | EF2 | 1.1 | 5.5 | 200 | 17 | 0 | Historical Record |
| May 8, 1986 | EF3 | 1.1 | 4.0 | 200 | 15 | 0 | Historical Record |
| June 13, 1998 | EF1 | 1.1 | 0.8 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 13, 1998 | EF1 | 1.1 | 0.8 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 7, 1992 | EF1 | 1.1 | 0.2 | 23 | 3 | 0 | Historical Record |
| March 28, 1988 | EF1 | 1.1 | 0.8 | 33 | 1 | 1 | Historical Record |
| June 27, 1972 | EF0 | 1.1 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 28, 1988 | EF1 | 1.1 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 28, 1960 | EF3 | 1.2 | 11.7 | 333 | 57 | 0 | Historical Record |
| October 13, 2021 | EF1 | 1.4 | 3.3 | 75 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 25, 2019 | EF0 | 2.0 | 0.7 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 9, 2018 | EF0 | 2.3 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 30, 1971 | EF1 | 2.4 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 8, 1959 | EF0 | 2.4 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| August 31, 1965 | EF0 | 2.4 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| September 19, 1965 | EF0 | 2.9 | 1.3 | 33 | 0 | 0 | Historical Record |
| July 28, 1964 | EF2 | 3.3 | 0.3 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 20, 1974 | EF3 | 3.3 | 63.6 | 100 | 3 | 0 | Historical Record |
| May 6, 2015 | EF3 | 3.4 | 2.0 | 700 | 12 | 0 | Historical Record |
| May 26, 1955 | EF1 | 3.4 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 8, 1974 | EF1 | 3.4 | 9.0 | 40 | 1 | 0 | Historical Record |
| May 7, 2007 | EF0 | 3.6 | 1.5 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 25, 2019 | EF0 | 3.6 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| July 28, 1963 | EF1 | 3.8 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 25, 2019 | EF0 | 3.9 | 0.9 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 16, 1986 | EF1 | 3.9 | 2.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 6, 2024 | EF1 | 4.1 | 1.1 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| August 31, 1965 | EF0 | 4.2 | 11.6 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 3, 1999 | EF5 | 4.2 | 37.0 | 1430 | 583 | 36 | Historical Record |
| April 30, 1951 | EF2 | 4.2 | 1.5 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| September 29, 1954 | EF2 | 4.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 13, 2021 | EF0 | 4.3 | 4.2 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| August 10, 1968 | EF2 | 4.4 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 31, 2013 | EF1 | 4.5 | 1.1 | 300 | 8 | 0 | Historical Record |
| May 26, 1965 | EF2 | 4.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 19, 1973 | EF3 | 4.6 | 24.2 | 500 | 36 | 5 | Historical Record |
| May 13, 1975 | EF2 | 4.8 | 2.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 23, 1980 | EF0 | 4.8 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 22, 2000 | EF1 | 4.8 | 1.5 | 40 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 3, 1981 | EF1 | 4.8 | 1.0 | 100 | 2 | 0 | Historical Record |
| May 31, 2013 | EF1 | 4.8 | 5.7 | 600 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 6, 2024 | EF1 | 4.9 | 2.2 | 75 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 31, 2013 | EF0 | 5.1 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 19, 2024 | EF0 | 5.2 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 9, 2003 | EF1 | 5.3 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 30, 1970 | EF2 | 5.3 | 46.7 | 500 | 6 | 0 | Historical Record |
| June 8, 1974 | EF1 | 5.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 25, 2019 | EF0 | 5.7 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 13, 1998 | EF2 | 5.7 | 1.5 | 80 | 4 | 0 | Historical Record |
| July 18, 1962 | EF1 | 5.8 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| February 26, 2023 | EF1 | 5.8 | 5.5 | 500 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 9, 2003 | EF1 | 5.9 | 1.8 | 880 | 8 | 0 | Historical Record |
| May 9, 2003 | EF3 | 6.0 | 17.8 | 1320 | 2 | 0 | Historical Record |
| May 22, 1959 | EF1 | 6.3 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 7, 2008 | EF1 | 6.4 | 7.5 | 120 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 20, 1977 | EF2 | 6.6 | 14.9 | 400 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 4, 1960 | EF3 | 6.6 | 5.1 | 400 | 4 | 0 | Historical Record |
| May 24, 1958 | EF2 | 6.6 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| September 29, 1986 | EF2 | 6.7 | 0.1 | 73 | 0 | 0 | Historical Record |
| September 19, 1965 | EF0 | 6.7 | 0.6 | 17 | 0 | 0 | Historical Record |
| July 16, 1979 | EF2 | 6.7 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 19, 1955 | EF0 | 6.8 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 9, 2018 | EF1 | 6.8 | 10.0 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 25, 2015 | EF0 | 7.0 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 28, 1960 | EF2 | 7.0 | 7.8 | 500 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 11, 1973 | EF1 | 7.0 | 5.2 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 19, 2023 | EF0 | 7.1 | 2.6 | 250 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 22, 1968 | EF2 | 7.1 | 0.1 | 17 | 1 | 0 | Historical Record |
| November 3, 2024 | EF3 | 7.2 | 2.4 | 400 | 6 | 0 | Historical Record |
| April 5, 1951 | EF2 | 7.2 | 5.7 | 127 | 0 | 0 | Historical Record |
| February 27, 1950 | EF2 | 7.4 | 2.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| August 31, 1965 | EF0 | 7.4 | 1.0 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 19, 1975 | EF1 | 7.5 | 0.3 | 33 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 10, 1967 | EF0 | 7.7 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 8, 2003 | EF4 | 7.7 | 17.3 | 700 | 134 | 0 | Historical Record |
| May 21, 1961 | EF1 | 7.9 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 3, 1999 | EF0 | 8.1 | 0.5 | 60 | 0 | 0 | Historical Record |
| August 1, 1974 | EF1 | 8.1 | 1.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 7, 1961 | EF0 | 8.2 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 2, 1986 | EF1 | 8.5 | 2.0 | 150 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 26, 2016 | EF0 | 8.5 | 4.1 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| February 17, 1961 | EF3 | 8.5 | 16.8 | 300 | 7 | 0 | Historical Record |
| March 25, 2015 | EF2 | 8.7 | 11.2 | 50 | 7 | 0 | Historical Record |
| May 11, 1955 | EF0 | 8.9 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 8, 1974 | EF2 | 9.0 | 4.5 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| February 10, 2009 | EF1 | 9.0 | 0.7 | 75 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 3, 2024 | Unknown | 9.0 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 10, 2010 | EF1 | 9.2 | 3.8 | 250 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 2, 1957 | EF0 | 9.3 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 13, 2021 | EF1 | 9.4 | 6.4 | 150 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 31, 2013 | EF1 | 9.4 | 1.0 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 1, 1954 | EF4 | 9.5 | 59.2 | 10 | 65 | 0 | Historical Record |
| May 10, 2010 | EF0 | 9.5 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 2, 1991 | EF1 | 9.5 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 4, 1998 | EF2 | 9.5 | 3.0 | 580 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 19, 1960 | EF2 | 9.5 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 10, 2004 | EF0 | 9.7 | 1.2 | 75 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 28, 1960 | EF2 | 9.7 | 3.8 | 400 | 6 | 0 | Historical Record |
| October 9, 2018 | EF0 | 9.7 | 6.3 | 70 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 27, 2024 | EF1 | 9.7 | 8.5 | 150 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 7, 2008 | EF0 | 9.8 | 2.8 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 8, 2003 | EF0 | 10.2 | 2.3 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 20, 2013 | EF5 | 10.3 | 13.8 | 1900 | 212 | 24 | Historical Record |
| May 13, 2009 | EF0 | 10.4 | 0.5 | 80 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 22, 1957 | EF0 | 10.4 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 10, 2010 | EF4 | 10.8 | 24.0 | 2000 | 49 | 2 | Historical Record |
| May 19, 2013 | EF1 | 11.0 | 4.5 | 900 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 8, 1974 | EF3 | 11.0 | 10.2 | 600 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 29, 2007 | EF2 | 11.1 | 7.5 | 50 | 5 | 0 | Historical Record |
| May 24, 2011 | EF4 | 11.2 | 33.3 | 880 | 48 | 1 | Historical Record |
| May 26, 1955 | EF1 | 11.4 | 11.6 | 70 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 6, 1961 | EF0 | 11.6 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 11, 1970 | EF3 | 11.6 | 13.2 | 100 | 1 | 0 | Historical Record |
| May 21, 1961 | EF0 | 11.8 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 26, 1963 | EF3 | 12.0 | 0.1 | 10 | 5 | 0 | Historical Record |
| October 4, 1998 | EF0 | 12.1 | 1.5 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 4, 1999 | EF0 | 12.1 | 2.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 3, 1999 | EF2 | 12.2 | 7.0 | 220 | 4 | 0 | Historical Record |
| June 8, 1974 | EF3 | 12.2 | 9.0 | 127 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 15, 2003 | EF1 | 12.3 | 3.2 | 70 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 6, 2015 | EF1 | 12.3 | 3.3 | 1000 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 10, 2010 | EF1 | 12.4 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 13, 2012 | EF1 | 12.5 | 2.0 | 75 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 3, 1999 | EF0 | 12.5 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 31, 2008 | EF1 | 12.7 | 3.5 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 8, 1986 | EF1 | 12.7 | 7.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 4, 1973 | EF1 | 12.8 | 2.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 10, 1967 | EF0 | 12.9 | 16.9 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 10, 2004 | EF1 | 12.9 | 3.0 | 400 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 8, 2003 | EF0 | 12.9 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| December 14, 2014 | EF0 | 13.0 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 9, 2004 | EF0 | 13.3 | 0.3 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 4, 1976 | EF1 | 13.4 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| February 10, 2009 | EF2 | 13.5 | 5.7 | 250 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 1, 2008 | EF0 | 13.5 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 14, 1953 | EF2 | 13.9 | 16.2 | 440 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 26, 2016 | EF1 | 13.9 | 10.0 | 150 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 9, 2018 | EF0 | 14.3 | 4.6 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 31, 2008 | EF0 | 14.4 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 23, 1960 | EF1 | 14.4 | 1.5 | 33 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 3, 1956 | EF2 | 14.5 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 3, 1956 | EF1 | 14.5 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 17, 1981 | EF2 | 14.6 | 1.9 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 3, 2024 | EF1 | 14.8 | 7.0 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 30, 1978 | EF4 | 14.8 | 9.3 | 1760 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 26, 2021 | EF1 | 15.1 | 6.6 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| August 22, 1979 | EF1 | 15.1 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 25, 1969 | EF2 | 15.2 | 0.8 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 25, 2019 | EF0 | 15.2 | 0.7 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 27, 2024 | EF1 | 15.3 | 3.5 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 13, 1998 | EF0 | 15.3 | 0.1 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 17, 1966 | EF0 | 15.5 | 0.4 | 17 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 19, 2013 | EF1 | 15.5 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 31, 2013 | EF2 | 15.6 | 5.0 | 150 | 1 | 0 | Historical Record |
| May 2, 2018 | EF1 | 15.7 | 8.0 | 400 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 9, 2018 | EF1 | 15.8 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | Historical Record |
| February 26, 2023 | EF1 | 15.9 | 10.7 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 23, 2022 | Unknown | 16.1 | 0.3 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 29, 1954 | EF2 | 16.1 | 2.0 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 1, 1964 | EF1 | 16.1 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 29, 1970 | EF2 | 16.2 | 170.5 | 250 | 2 | 0 | Historical Record |
| November 3, 2024 | EF3 | 16.2 | 25.1 | 1000 | 7 | 0 | Historical Record |
| July 11, 2020 | EF0 | 16.2 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 21, 2019 | EF1 | 16.2 | 4.1 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 24, 2022 | EF0 | 16.2 | 2.9 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 6, 2015 | EF0 | 16.2 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | Historical Record |
| July 7, 1952 | EF1 | 16.3 | 3.6 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 23, 2015 | EF0 | 16.4 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 23, 1974 | EF1 | 16.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 19, 2024 | EF2 | 16.5 | 3.5 | 300 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 24, 2011 | EF0 | 16.5 | 0.7 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 10, 2005 | EF1 | 16.8 | 5.0 | 75 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 21, 1977 | EF0 | 16.8 | 0.1 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 21, 2019 | EF1 | 16.8 | 1.4 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 4, 1961 | EF0 | 17.0 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 30, 1978 | EF1 | 17.0 | 5.7 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 25, 2015 | EF0 | 17.0 | 0.7 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 23, 2022 | EF0 | 17.1 | 0.8 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 3, 1964 | EF0 | 17.1 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 4, 1973 | EF0 | 17.1 | 0.4 | 17 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 13, 2012 | EF1 | 17.2 | 6.0 | 600 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 26, 1963 | EF1 | 17.3 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 6, 2015 | EF3 | 17.3 | 10.3 | 1500 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 6, 2015 | EF0 | 17.3 | 3.5 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 14, 1986 | EF1 | 17.3 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 21, 2019 | EF0 | 17.3 | 0.3 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 6, 2015 | EF1 | 17.4 | 1.0 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 3, 2024 | EF0 | 17.4 | 1.1 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 10, 1992 | EF0 | 17.5 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 29, 2004 | EF2 | 17.5 | 4.6 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 23, 2022 | EF0 | 17.6 | 0.6 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 3, 1999 | EF0 | 17.6 | 2.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 30, 1978 | EF0 | 17.6 | 6.1 | 77 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 30, 1981 | EF1 | 17.8 | 0.3 | 10 | 1 | 0 | Historical Record |
| May 11, 2023 | EF0 | 17.9 | 2.1 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 3, 1999 | EF1 | 17.9 | 4.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| September 29, 1986 | EF2 | 18.0 | 5.0 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 19, 1970 | EF0 | 18.1 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 30, 1961 | EF2 | 18.1 | 18.1 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| February 26, 2023 | EF2 | 18.1 | 26.1 | 900 | 12 | 0 | Historical Record |
| May 11, 1992 | EF0 | 18.2 | 6.0 | 73 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 4, 1961 | EF1 | 18.2 | 12.6 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 26, 1963 | EF1 | 18.2 | 5.7 | 333 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 26, 1962 | EF2 | 18.4 | 6.8 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 24, 1973 | EF4 | 18.4 | 13.3 | 300 | 4 | 2 | Historical Record |
| April 3, 1964 | EF0 | 18.5 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 23, 2022 | EF0 | 18.5 | 3.8 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 26, 1963 | EF3 | 18.6 | 34.3 | 10 | 4 | 1 | Historical Record |
| April 28, 1956 | EF1 | 18.7 | 35.4 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 12, 2009 | EF1 | 18.7 | 2.2 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 3, 1983 | EF1 | 18.8 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 3, 1995 | EF1 | 18.8 | 5.0 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 31, 2013 | EF3 | 18.9 | 16.2 | 4576 | 26 | 8 | Historical Record |
| May 31, 2013 | EF0 | 18.9 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 30, 1978 | EF0 | 18.9 | 6.6 | 70 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 19, 2013 | EF4 | 19.2 | 23.0 | 1500 | 10 | 2 | Historical Record |
| May 29, 2012 | EF1 | 19.2 | 1.0 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 3, 1999 | EF1 | 19.2 | 6.0 | 150 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 18, 1983 | EF1 | 19.2 | 0.2 | 17 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 13, 1990 | EF1 | 19.3 | 5.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 29, 2013 | EF1 | 19.4 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 19, 2024 | EF0 | 19.4 | 1.2 | 300 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 3, 1999 | EF2 | 19.5 | 8.1 | 200 | 0 | 0 | Historical Record |
| December 2, 1999 | EF1 | 19.6 | 4.0 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 10, 2021 | EF0 | 19.6 | 3.3 | 250 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 21, 2017 | EF1 | 19.6 | 3.4 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 10, 2010 | EF0 | 19.7 | 4.0 | 40 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 3, 1999 | EF1 | 19.7 | 10.0 | 150 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 26, 2016 | EF0 | 19.7 | 3.7 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 19, 2023 | EF3 | 19.8 | 10.9 | 1200 | 2 | 1 | Historical Record |
| March 13, 1990 | EF2 | 19.9 | 19.0 | 200 | 1 | 0 | Historical Record |
| April 5, 1951 | EF2 | 20.0 | 0.2 | 100 | 2 | 0 | Historical Record |
| August 31, 1979 | EF2 | 20.0 | 16.2 | 440 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 4, 1998 | EF2 | 20.1 | 5.0 | 80 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 8, 1961 | EF2 | 20.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 20, 1977 | EF3 | 20.1 | 9.9 | 400 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 19, 2023 | EF0 | 20.1 | 0.3 | 60 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 27, 2024 | EF2 | 20.3 | 4.9 | 125 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 11, 2023 | EF0 | 20.3 | 0.4 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 7, 2011 | EF1 | 20.3 | 1.6 | 110 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 10, 2010 | EF4 | 20.4 | 22.3 | 880 | 32 | 1 | Historical Record |
| May 8, 2007 | EF1 | 20.6 | 0.6 | 80 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 17, 1981 | EF1 | 20.6 | 4.2 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 11, 2023 | Unknown | 20.6 | 2.9 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 9, 2003 | EF1 | 20.7 | 7.0 | 880 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 10, 2010 | EF1 | 20.7 | 5.5 | 250 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 10, 2004 | EF0 | 20.7 | 1.2 | 20 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 18, 1953 | EF0 | 20.8 | 0.1 | 17 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 24, 2011 | EF0 | 20.8 | 1.5 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 27, 1962 | EF1 | 20.9 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 6, 2015 | EF0 | 20.9 | 0.5 | 40 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 22, 1957 | EF2 | 20.9 | 2.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 8, 2007 | EF1 | 20.9 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 12, 1985 | EF0 | 20.9 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| August 26, 2019 | EF1 | 20.9 | 3.5 | 500 | 0 | 0 | Historical Record |
| October 9, 2018 | EF0 | 21.0 | 3.5 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 28, 1960 | EF3 | 21.1 | 1.5 | 200 | 1 | 0 | Historical Record |
| March 3, 1985 | EF1 | 21.1 | 0.1 | 10 | 12 | 0 | Historical Record |
| April 19, 1968 | EF1 | 21.2 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| March 13, 1990 | EF2 | 21.2 | 28.0 | 200 | 1 | 0 | Historical Record |
| May 20, 1977 | EF1 | 21.6 | 1.9 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| November 20, 1979 | EF1 | 21.6 | 0.2 | 27 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 3, 1999 | EF0 | 21.7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 24, 2011 | EF5 | 21.8 | 63.1 | 1760 | 181 | 9 | Historical Record |
| May 10, 2010 | EF0 | 21.8 | 6.9 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| February 26, 2023 | EF1 | 21.8 | 6.0 | 440 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 19, 2023 | EF2 | 21.9 | 6.3 | 700 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 23, 2015 | EF1 | 21.9 | 2.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| July 2, 1956 | EF2 | 21.9 | 16.2 | 400 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 8, 1965 | EF1 | 21.9 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 11, 1982 | EF2 | 22.0 | 1.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 11, 2023 | EF1 | 22.1 | 9.4 | 250 | 0 | 0 | Historical Record |
| June 20, 1970 | EF0 | 22.1 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 26, 2024 | EF0 | 22.2 | 0.5 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| February 19, 1951 | EF0 | 22.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 19, 2013 | EF3 | 22.3 | 20.8 | 1200 | 4 | 0 | Historical Record |
| May 7, 2008 | EF0 | 22.4 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | Historical Record |
| July 31, 1955 | EF1 | 22.4 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 4, 1960 | EF2 | 22.4 | 5.2 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 19, 2024 | EF0 | 22.5 | 2.9 | 30 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 26, 2024 | EF1 | 22.5 | 1.9 | 75 | 0 | 0 | Historical Record |
| August 19, 1979 | EF0 | 22.6 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 24, 2011 | EF4 | 22.6 | 23.1 | 880 | 61 | 0 | Historical Record |
| March 10, 1977 | EF1 | 22.6 | 4.7 | 77 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 29, 2004 | EF1 | 22.6 | 1.0 | 50 | 0 | 0 | Historical Record |
| May 24, 2011 | EF2 | 22.7 | 2.0 | 50 | 32 | 0 | Historical Record |
| June 8, 1974 | EF2 | 22.8 | 2.0 | 800 | 0 | 0 | Historical Record |
| April 8, 1965 | EF2 | 22.8 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | Historical Record |
